Jak zrobić zakwas na chleb?

Chleb jest stałym gościem na naszych stołach. Może być: razowy, pszenny, żytni, kukurydziany.

Teraz zwykle kupujemy go w sklepie, choć w niektórych domach powrócił zwyczaj własnoręcznego pieczenia chleba. Dawniej na wsi nikt chleba nie kupował. Wypiekano go w domowym piecu, z własnej mąki, według przepisu przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Uczniowie klasy III A i III B poznając tajniki wypieku chleba przygotowali zakwas według następującego przepisu:

  1. Wsyp do czystego słoika 4 łyżki mąki żytniej, włóż ząbek czosnku i skórkę razowego chleba.
  2. Nalej do pełna przegotowanej letniej wody.
  3. Przykryj słoik kawałkiem gazy.
  4. Odstaw słoik w ciepłe miejsce na 4-5 dni.

Czekamy …

387329736 1261700344458604 2540438114666909451 n
387329736 1261700344458604 2540438114666909451 n
387526828 343228564928965 939180172350946931 n
387526828 343228564928965 939180172350946931 n
370067997 2470340653141097 1570914380073506067 n
370067997 2470340653141097 1570914380073506067 n
387499807 1747401895731992 4471159655196639708 n
387499807 1747401895731992 4471159655196639708 n
370219494 640988404752529 687631734751453104 n
370219494 640988404752529 687631734751453104 n
369119787 732053935425772 6658235061132611423 n
369119787 732053935425772 6658235061132611423 n
370102735 265427699816792 4032935534215780042 n
370102735 265427699816792 4032935534215780042 n
387561912 614856480818286 401280038457711658 n
387561912 614856480818286 401280038457711658 n
387459690 345108031366319 5534942518872339775 n 1
387459690 345108031366319 5534942518872339775 n 1

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Czy można dać drugie życie odpadom i tym samym przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego? Oczywiście, że tak!!😀 Wiedzą o tym doskonale uczniowie z klasy 2b, którzy w czwartek 05.10.2023 uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, przeprowadzonych przez panią Magdę Lewandowską z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Pani Magda zainicjowała pogadankę na temat ekologii, a następnie zaproponowała dzieciom wykonanie pracy plastycznej z rolek po taśmie klejącej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonały zadanie i tak powstały pojemniki na przybory szkolne, doniczki, małe kosze na skrawki papieru itp.

385434564 6720632417974622 2781228946037428259 n
385434564 6720632417974622 2781228946037428259 n
386894889 283828577874965 494672075793685236 n
386894889 283828577874965 494672075793685236 n
386451237 651047600162539 2715449265595284655 n
386451237 651047600162539 2715449265595284655 n
386798934 264381575995552 1664994415526696981 n
386798934 264381575995552 1664994415526696981 n
385491130 2680701548760879 5968585921796049567 n
385491130 2680701548760879 5968585921796049567 n

NIEZWYKŁA LEKCJA PRZYRODY

W piątek 29 września 2023, uczniowie z klasy 2a i 2b, wybrali się wspólnie na wycieczkę do firmy „Plast– Mar” w Balczewie. Wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których zapoznali się z zasadami segregowania odpadów oraz z etapami przetwarzania tworzyw sztucznych w sposób przyjazny dla środowiska.

Kolejną atrakcją była wyjątkowa lekcja przyrody, którą poprowadził pan leśniczy Ireneusz Poniewierski. Spacerując ścieżką edukacyjno–przyrodniczą w Balczewie, dzieci uzyskały informacje o budowie piętrowej lasu, fazach rozwojowych drzewostanów i wielu innych ciekawych zagadnieniach związanych z lasem.

Wycieczka nie tylko wzbogaciła wiedzę uczniów, ale miała również walory zdrowotne. Dzieci miło spędziły czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody.

382243756 1368383377434822 6372095487842989251 n
382243756 1368383377434822 6372095487842989251 n
384547704 154401354409456 2147685951851109992 n
384547704 154401354409456 2147685951851109992 n
383231797 3645028742401065 2413504491316960340 n
383231797 3645028742401065 2413504491316960340 n
379661612 671237565143838 313714346129693848 n
379661612 671237565143838 313714346129693848 n
382343710 1745806732528381 7679523899106756980 n
382343710 1745806732528381 7679523899106756980 n
382244417 709905361156475 2532738630805992873 n
382244417 709905361156475 2532738630805992873 n
382440135 853634232640645 1049016073368428873 n 1
382440135 853634232640645 1049016073368428873 n 1
379668002 1002528410983660 4932283576065158510 n
379668002 1002528410983660 4932283576065158510 n
385393933 1519900675450768 6637273113734012139 n
385393933 1519900675450768 6637273113734012139 n
384831029 970769017347563 7395401481320013487 n
384831029 970769017347563 7395401481320013487 n

DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASACH 1-3

Z okazji święta Waszego, życzenia wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza Wam radości
i uśmiech zawsze Wam w sercach gości.
Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają.
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie.

Uczniowie klas I-III obchodzili dzisiaj Dzień Chłopaka. Aby dodać sobie „powagi”chłopcy założyli dzisiaj krawaty, muszki  a niektórzy nawet domalowali sobie wąsy. Z wielką ochotą przyjmowali: życzenia, laurki, dyplomy i prezenty od swoich koleżanek. Wykazywali się też w wielu ciekawych konkurencjach i zadaniach udowadniając, że zasługują na miano dżentelmena.

380207379 342517864787922 3396076338631639431 n
380207379 342517864787922 3396076338631639431 n
379639351 1234290803922057 7871268348378795438 n
379639351 1234290803922057 7871268348378795438 n
380106690 6624340407635795 8837594416171733753 n
380106690 6624340407635795 8837594416171733753 n
382343712 152964191218404 6393095416140178151 n
382343712 152964191218404 6393095416140178151 n
379654391 836825651273155 5938378354721995414 n
379654391 836825651273155 5938378354721995414 n
379663624 313710247932118 6633665886624283399 n
379663624 313710247932118 6633665886624283399 n
382417605 827933902305909 956638043323110967 n
382417605 827933902305909 956638043323110967 n

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu dziecka, jak i jego rodziców. Każdy pierwszoklasista z niepokojem, ale i z dużym zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla uczniów pierwsza szkolna uroczystość – ślubowanie pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej w obecności Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy, Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury pani Elżbiety Jardanowskiej,  Dyrektora Szkoły Marii Lipińskiej- Ankiel, wychowawców i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny. Po uroczystym ślubowaniu przeprowadzonym przez panią Dyrektor, Prezydent Miasta Inowrocławia pan Ryszard Brejza dokonał aktu pasowania na uczniów szkoły.

W trakcie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, odznaki ucznia oraz upominki. Na zakończenie, rodzice przygotowali swoim pociechom słodki poczęstunek.

384386130 265327875845867 8511061203965784335 n
384386130 265327875845867 8511061203965784335 n
379658675 672418104841597 70738038964528834 n
379658675 672418104841597 70738038964528834 n
384351461 1052139595958266 7228639047688790361 n
384351461 1052139595958266 7228639047688790361 n
379661650 998832217834879 6105674761625827374 n
379661650 998832217834879 6105674761625827374 n
379655040 365242992501555 508732336966653645 n
379655040 365242992501555 508732336966653645 n

JESIEŃ DARY NIESIE.

Uczniowie z klasy 2b uwielbiają szkołę. Swoim entuzjazmem postanowili podzielić się z młodszymi kolegami z oddziałów przedszkolnych. W tym celu, dniu dzisiejszym 25.09.23, zorganizowali spektakl teatralny pt „Na straganie”, na który zaprosili dzieci z grupy 6-latków. Przedszkolacy mieli okazję samodzielnie zakupić bilet i znaleźć miejsce na widowni, kierując się numerem na wejściówce.

Następnie odbyło się przedstawienie. Wszyscy uczestnicy bawili się przy utworze M. Bajora pt. „Pomidor” i wykonali warzywne cudaki. Zajęcia odbyły się w pogodnej, serdecznej atmosferze. Dziękujemy za miłe spotkanie.

379642342 629278879320990 332365874130898774 n
379642342 629278879320990 332365874130898774 n
379645200 1291141491546348 1184458915422649897 n
379645200 1291141491546348 1184458915422649897 n
379642223 858195025878464 7215124360231681100 n
379642223 858195025878464 7215124360231681100 n
383649572 857433659012402 1963612640204610194 n
383649572 857433659012402 1963612640204610194 n
383891737 259883200375747 4984730964260987605 n
383891737 259883200375747 4984730964260987605 n
384151425 635842258534614 2063320891234822475 n
384151425 635842258534614 2063320891234822475 n
379651312 1023091482045857 2084639091819635023 n
379651312 1023091482045857 2084639091819635023 n
383735231 617131563950433 8995122231176215438 n
383735231 617131563950433 8995122231176215438 n
384182210 1333694210876720 230705406835698892 n
384182210 1333694210876720 230705406835698892 n

WRZESIEŃ POD ZNAKIEM EKOLOGII

Wrzesień to czas, w którym uczniowie z klas 1-3, aktywnie angażowali się w działania
w zakresu ekologii i ochrony środowiska.  15 września, młodzi ekolodzy, wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. 22 września natomiast włączyli się w obchody „Europejskiego Dnia Bez Samochodu”. Wspólnie zorganizowali przemarsz z transparentami, podczas którego wykrzykiwali proekologiczne hasła, w celu zmotywowania kierowców do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów.

            W najbliższym czasie, uczniowie z klas drugich mają jeszcze w planie wycieczkę do Punktu Edukacji Ekologicznej „Plast –Mar” w Balczewie, natomiast uczniowie klas trzecich wybiorą się do Miradza w Nadleśnictwie „Gołąbki”, gdzie zwiedzą ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczną.

377122181 707971627326879 4262983814301921537 n 1
377122181 707971627326879 4262983814301921537 n 1
380069472 1032811128038467 4233276177903182745 n
380069472 1032811128038467 4233276177903182745 n
379636969 699332858236296 7977100167297513130 n
379636969 699332858236296 7977100167297513130 n
379633533 278431558325011 6082969527646047739 n
379633533 278431558325011 6082969527646047739 n
383234582 558309236424052 5163947172305178312 n
383234582 558309236424052 5163947172305178312 n
379635140 751274050091994 2812902881535774547 n
379635140 751274050091994 2812902881535774547 n
379640029 695308792027604 1883307177705431139 n
379640029 695308792027604 1883307177705431139 n
379634808 1452780672236539 6284804487817670264 n
379634808 1452780672236539 6284804487817670264 n
379635457 1485609585520916 5077765637239725282 n
379635457 1485609585520916 5077765637239725282 n
383124657 1331604897447274 1752153995997892248 n
383124657 1331604897447274 1752153995997892248 n

Wrzesień pod znakiem bezpieczeństwa na drodze.

W czasie wrześniowych zajęć dydaktycznych, uczniowie klas 1-3, poznali zasady ruchu drogowego. Zapoznali się z rodzajami znaków drogowych oraz z zasadami bezpieczeństwa na drodze. W tym celu brali udział w zabawach utrwalających zagadnienia związane z ruchem drogowym w „Miasteczku” rozłożonym na boisku szkolnym, ćwiczeniach praktycznych podczas wyjść na najbliższe przejście dla pieszych, a także w lekcji z wykorzystaniem „Symulatora przejścia dla pieszych”.

Dzięki wykorzystaniu wirtualnego przejścia dla pieszych, uczniowie poznali możliwość bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji oraz przejścia na drugą stronę ulicy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Uczyli się  podejmowania decyzji o możliwości przejścia przez jezdnię w różnych sytuacjach, obserwowali pojazdy i oceniali ich odległość.

Dodatkowo uczniowie klasy 1a przez cały rok szkolny będą realizować zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla klas I „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

379596409 657826566412500 5735927125924490231 n
379596409 657826566412500 5735927125924490231 n
379559963 323944130122742 525542601465986491 n
379559963 323944130122742 525542601465986491 n
382204343 847584763325938 4219701057896984119 n
382204343 847584763325938 4219701057896984119 n
379536403 334366645677291 7606520544857901498 n
379536403 334366645677291 7606520544857901498 n
379401590 698044128411686 3858429617605244863 n
379401590 698044128411686 3858429617605244863 n
379658870 618378500480294 1416363426351348143 n
379658870 618378500480294 1416363426351348143 n
380292585 159815520507541 8482012162475509633 n
380292585 159815520507541 8482012162475509633 n
381221202 3443252179222169 1073065548923170419 n
381221202 3443252179222169 1073065548923170419 n

WIZYTA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Uczniowie z klasy 2b uwielbiają wypożyczać i czytać książki. Dlatego w czwartek (21.09.2023), pierwszy raz po wakacyjnej przerwie, wybrały się do biblioteki szkolnej. Zostały tam serdecznie powitane przez panią Jadwigę Pawełoszek, która wystawiła dla młodych czytelników teatrzyk kamishibai pt. „Brzydkie kaczątko”. Uczniowie wypożyczyli książki oraz wzięli udział w zabawie, w ramach projektu czytelniczego pt. „Domowniczek- Czyteniczek“. Dziękujemy pani Jadwidze za miłe przyjęcie.

382231893 869470061507944 3066370454703159723 n
382231893 869470061507944 3066370454703159723 n
379531888 3108976469398528 4067969450281952765 n
379531888 3108976469398528 4067969450281952765 n
379585676 1470406527112131 4903188156110909897 n
379585676 1470406527112131 4903188156110909897 n
379521094 709700731040667 78594809147062679 n
379521094 709700731040667 78594809147062679 n

Sukcesy młodych sportowców

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się od sukcesów młodych sportowców uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi.

W WIELOBOJU SPRAWNOŚCIOWO-AKROBATYCZNYM pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, Laura Derdzikowska, Iwo Derdzikowski, Zofia Dobrowolska i Antoni Dobrowolski wywalczyli wysokie lokaty.

Podczas Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce 3×3 drużyna w składzie Stanisław Nowaczyk, Bartłomiej Nowak, Adrian Kacpczak oraz Piotr Stec wywalczyli II miejsce w kategorii Chłopców 2011 i młodszych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.